GNG6500CE
Technical parameters 技术参数
| Model型号 | GN6500E | |
|
Generator 发电机 |
Rated AC Voltage(v) 额定电压 | 220、 230、 240 |
| Rated Frequency(Hz)额定频率 | 50、60 | |
| Rated AC Output Power(kW)额定功率 | 5.0kW | |
| Max AC Output Power(kW)最大功率 | 5.5kW | |
| DC Output直流输岀 | 12V/8.3A | |
| Power Factor(cos)功率因素 | 1 | |
|
Engine 发动机 |
Model型号 | GN190FE |
| Type发动机类型 | 4-stroke/aircooling/single cylinder/OHV 四冲程/单缸/强制风冷/OHV | |
| Displacement(cc)排量 | 420 | |
| Ignition Mode点火方式 | Transistorized Magneto晶体管无触点点火 | |
| Starting Mode启动方式 | Recoil/Electric start 手/电启动 | |
| Fuel Tank Capacity(L/Gal)油箱容量 | 25L | |
| Fuel Consumption at rated load (L/Hour)/ Operating Hours(h) | 3/8.5 | |
| 额定负载燃油消耗率/连续运行时间 | ||
| Oil Capacity(L/Gal)机油容量 | (10W-30) 1.1L | |
| Noice Level(7m)(dB)噪音 | 82 | |
|
Package 包装 |
Product Dimensions(mm)产品尺寸 | 680 x 510 x 535 |
| Package Dimensions(mm)包装尺寸 | 695 x 525 x 580 | |
| Net Weight/Gross Weight(kgs)净重/毛重 | 84/87 | |
| 20FT Quantity 20尺装箱数量 | 132 | |
| 40FT Quantity 40尺装箱数量 | 272 | |
| 40HQ Quantity 40尺高柜装箱数量 | 272 | |