GND3500
Technical parameters 技术参数
Model型号 | GND3500 | ||
Generator 发电机 |
Rated Frequency(Hz)额定频率 | 50 | 60 |
Max Output(kW)最大功率 | 3 | 3.3 | |
Rated Output(kW)额定功率 | 2.8 | 3 | |
Rated AC Voltage(v) 额定电压 | 120, 220, 230, 240 | ||
DC Output直流输岀 | 12V/8.3A | ||
Phase项数 | Single phase | ||
Alternator type电机类型 | Self-excited, 2-pole alternator | ||
Power Factor(cos)功率因素 | 1.0 | ||
Engine 发动机 |
Model 型号 | HR178F | |
Type发动机类型 | single-cylinder/vertical/air-cooled/4-stoke/direct injection 单缸/立式/四冲程/强制风冷/直喷式 | ||
Bore x stroke (mm)缸径 x 行程 | 78× 62 | ||
Displacement(cc)排量 | 296 | ||
Ignition Mode点火方式 | Cl Compression Ignition 压缩式点火 | ||
Starting Mode启动方式 | Recoil/Electric start 手/电启动 | ||
Engine speed(rpm)转速 | 3600 | ||
Max.Output(kw/rpm)最大功率 | 4.8 | ||
Rated output(kw ) 额定功率 | 4.4 | ||
MaxTorque(N.M/rpm)最大扭矩 | 16 | ||
Fuel Tank Capacity(L/Gal)油箱容量 | 12.5 | ||
Fuel Consumption (L/Hour)/ 燃油消耗率 | 0.34 | ||
Operating Hours(h) 连续运行时间 | 9.7 | 9 | |
Oil Capacity(L/Gal)机油容量 | 1.1 | ||
Noice Level(7m)(dB)噪音 | 80~85 | ||
Standard features 标准功能 |
Voltmeter | yes | |
AC Output Socket | 2 | ||
AC circuit breaker | yes | ||
Oil warning light | yes | ||
Oil alert | yes | ||
Optional features 可选功能 |
DC circuit breaker | optional | |
Calculagraph | optional | ||
Big Wheel | optional | ||
Three phase voltage | optional | ||
Current meter | optional | ||
ATS | optional | ||
Remote control | optional | ||
Welding | no | ||
Package 包装 |
Product Dimensions(mm)产品尺寸 | 6800 x 460 x 570 | |
Package Dimensions(mm)包装尺寸 | 700× 480× 590 | ||
Net Weight/Gross Weight(kgs)净重/毛重 | 64/69 | ||
20FT Quantity 20尺装箱数量 | 130 | ||
40HQ Quantity 40尺高柜装箱数量 | 240 |