GND950D
Technical parameters 技术参数
Rotary tiller耕机 | Model型号 | GND950D |
Tilling scope(mm)耕宽 | 650-1000 | |
Tilling depth(mm)耕深 | 100-300 | |
Gear shifting档位 | -1,0,2,1 | |
Driving model 传动方式 | Belt | |
Transmission oil capacity(L)变速箱油容量 | 1.6 | |
Handlebar System | Up/Down/Left/Right | |
Tire轮胎 | 4.0-8 | |
Blades刀具 | 4Pieces x 3Groups | |
Engine 发动机 |
Model型号 | GND170F |
Type发动机类型 | single-cylinder/vertical/air-cooled/4-stoke/direct injection 单缸/立式/四冲程/强制风冷/直喷式 | |
Displacement(cc)排量 | 211 | |
Ignition Mode点火方式 | Cl Compression Ignition 压缩式点火 | |
Starting Mode启动方式 | Recoil/Electric start 手/电启动 | |
Max Power(hp/kw)rpm最大功率 | 3.0/3600 | |
Max Torque(N.M/rpm)最大扭矩 | N/A | |
Fuel Tank Capacity(L/Gal)油箱容量 | 2.5 | |
Fuel Consumption (L/Hour)燃油消耗率 | 0.52 | |
Continuous Work Time(h)持续工作时间 | 2.1 | |
Oil Capacity(L/Gal)机油容量 | 0.8 | |
Noice Level(7m)(dB)噪音 | ≤82 | |
Package 包装 |
Package Dimensions(mm)包装尺寸 | 770 x 440 x 870 |
Net Weight/Gross Weight(kgs)净重/毛重 | 66/74 | |
20FT Quantity 20尺装箱数量 | 78 | |
40HQ Quantity 40尺高柜装箱数量 | 243 |