1350PRO
Technical parameters 技术参数
Rotary tiller耕机 | Model型号 | GND1350PRO |
Tilling scope(mm)耕宽 | 800-1350 | |
Tilling depth(mm)耕深 | 100-300 | |
Gear shifting档位 | 3,0,2,0,1,-1 | |
Driving model 传动方式 | gear | |
Transmission oil capacity(L)变速箱油容量 | 2.0 | |
Handlebar System | Up/Down/Left/Right | |
Tire轮胎 | 5.0-12 | |
Blades刀具 | 4Pieces x 5Groups | |
Engine 发动机 |
Model型号 | GND186F |
Type发动机类型 | single-cylinder/vertical/air-cooled/4-stoke/direct injection 单缸/立式/四冲程/强制风冷/直喷式 | |
Displacement(cc)排量 | 418 | |
Ignition Mode点火方式 | Cl Compression Ignition 压缩式点火 | |
Starting Mode启动方式 | Recoil/Electric start 手/电启动 | |
Max Power(hp/kw)rpm最大功率 | 6.6/3600 | |
Max Torque(N.M/rpm)最大扭矩 | 23/2500 | |
Fuel Tank Capacity(L/Gal)油箱容量 | 5.5 | |
Fuel Consumption (L/Hour)燃油消耗率 | 0.54 | |
Continuous Work Time(h)持续工作时间 | 2.7 | |
Oil Capacity(L/Gal)机油容量 | 1.65 | |
Noice Level(7m)(dB)噪音 | ≤88 | |
Package 包装 |
Package Dimensions(mm)包装尺寸 | 1030 x 580 x 840 |
Net Weight/Gross Weight(kgs)净重/毛重 | 135/150 | |
20FT Quantity 20尺装箱数量 | 44 | |
40HQ Quantity 40尺高柜装箱数量 | 138 |