GNG4000I
Technical parameters 技术参数
| Model型号 | GN4000I | |
| Generator发电机 | Rated AC Voltage(v) 额定电压 | 120//230 |
| Rated Frequency(Hz)额定频率 | 50、60 | |
| Rated AC Output Power(kW)额定功率 | 3.8kW | |
| Max AC Output Power(kW)最大功率 | 4.0kW | |
| DC Output直流输岀 | 12V/8.3A | |
| Rated Rotation Speed (R/min)额定转速 | 3600 | |
| Phase No.相数 | Single | |
| Insultation Class绝缘级别 | F | |
| Structure Type结构类型 | Totally-Enclosed | |
| Parallel Connection并联 | Optional | |
| Power Factor(cos)功率因素 | 1.0 | |
|
Engine 发动机 |
Model型号 | ZS170F-3 |
| Type发动机类型 | 8-stroke/aircooling/single cylinder/OHV 四冲程/单缸/强制风冷/OHV | |
| Bore * Stroke(mm)缸径 x 行程 | .68 X 54 | |
| Displacement(cc)排量 | 208 | |
| Compression Ratio压缩比 | 8.5 | |
| Rated Power(kw/rpm)额定功率 | 4.8/3600 | |
| Ignition Mode点火方式 | CARBURETOR/EFI | |
| Starting Mode启动方式 | Recoil/Electric手/电启动 | |
| Lubricating System润滑系统 | Splashed | |
| Lubricating Type润滑方式 | SAE 15W-40 | |
| Cooling System冷却方式 | Forced Air Cooled | |
| Spark Plug火花塞 | F6RTC/F7RTC | |
| Fuel Tank Capacity(L/Gal)油箱容量 | 9.0L | |
| Fuel Type燃油类型 | Unleaded gasoline | |
| Fuel Consumption(g/(kw.h))额定负载燃油消耗率 | 395 | |
| Continuous Running Time(hr/rated load)连续运行时间 | 5 | |
| Oil Capacity(L/Gal)机油容量 | (10W-30)0.6L | |
| Noice Level(7m)(dB)噪音 | 71 | |
|
Package 包装 |
Product Dimensions(mm)产品尺寸 | 580 x 425 x 460 |
| Package Dimensions(mm)包装尺寸 | 605 x 447 x 487 | |
| Net Weight/Gross Weight(kgs)净重/毛重 | 47/49 | |
| 20FT Quantity 20尺装箱数量 | 180 | |
| 40FT Quantity 40尺装箱数量 | 380 | |
| 40HQ Quantity 40尺高柜装箱数量 | 470 | |